期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3339223 | 单 | |||
3339222 | 18:39 | 1+1+9=11 | 双 | 错 |
3339221 | 18:35 | 9+1+5=15 | 单 | 对 |
3339220 | 18:32 | 6+0+6=12 | 双 | 对 |
3339219 | 18:28 | 2+3+9=14 | 双 | 对 |
3339218 | 18:25 | 6+1+2=09 | 单 | 对 |
3339217 | 18:21 | 3+8+4=15 | 双 | 错 |
3339216 | 18:18 | 2+2+7=11 | 单 | 对 |
3339215 | 18:14 | 7+4+9=20 | 单 | 错 |
3339214 | 18:11 | 2+0+5=07 | 双 | 错 |
3339213 | 18:07 | 2+8+3=13 | 单 | 对 |
3339212 | 18:04 | 4+2+6=12 | 双 | 对 |
3339211 | 18:00 | 4+6+2=12 | 单 | 错 |
3339210 | 17:57 | 1+0+8=09 | 双 | 错 |
3339209 | 17:53 | 2+2+9=13 | 双 | 错 |
3339208 | 17:50 | 6+0+6=12 | 单 | 错 |
3339207 | 17:46 | 8+0+9=17 | 双 | 错 |
3339206 | 17:43 | 4+0+3=07 | 双 | 错 |
3339205 | 17:39 | 2+0+0=02 | 双 | 对 |
3339204 | 17:36 | 5+5+8=18 | 双 | 对 |
3339203 | 17:32 | 4+8+3=15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3339222 | 11 | 小 | 单 | ||
3339221 | 15 | 大 | 单 | ||
3339220 | 12 | 小 | 双 | ||
3339219 | 14 | 大 | 双 | ||
3339218 | 09 | 小 | 单 | ||
3339217 | 15 | 大 | 单 | ||
3339216 | 11 | 小 | 单 | ||
3339215 | 20 | 大 | 双 | ||
3339214 | 07 | 小 | 单 | ||
3339213 | 13 | 小 | 单 | ||
3339212 | 12 | 小 | 双 | ||
3339211 | 12 | 小 | 双 | ||
3339210 | 09 | 小 | 单 | ||
3339209 | 13 | 小 | 单 | ||
3339208 | 12 | 小 | 双 | ||
3339207 | 17 | 大 | 单 | ||
3339206 | 07 | 小 | 单 | ||
3339205 | 02 | 小 | 双 | ||
3339204 | 18 | 大 | 双 | ||
3339203 | 15 | 大 | 单 | ||
3339202 | 18 | 大 | 双 | ||
3339201 | 22 | 大 | 双 | ||
3339200 | 13 | 小 | 单 | ||
3339199 | 12 | 小 | 双 | ||
3339198 | 10 | 小 | 双 | ||
3339197 | 17 | 大 | 单 | ||
3339196 | 17 | 大 | 单 | ||
3339195 | 14 | 大 | 双 | ||
3339194 | 18 | 大 | 双 | ||
3339193 | 12 | 小 | 双 | ||
3339192 | 22 | 大 | 双 | ||
3339191 | 11 | 小 | 单 | ||
3339190 | 20 | 大 | 双 | ||
3339189 | 21 | 大 | 单 | ||
3339188 | 07 | 小 | 单 | ||
3339187 | 02 | 小 | 双 | ||
3339186 | 18 | 大 | 双 | ||
3339185 | 09 | 小 | 单 | ||
3339184 | 07 | 小 | 单 | ||
3339183 | 09 | 小 | 单 | ||
3339182 | 13 | 小 | 单 | ||
3339181 | 25 | 大 | 单 | ||
3339180 | 24 | 大 | 双 | ||
3339179 | 11 | 小 | 单 | ||
3339178 | 23 | 大 | 单 | ||
3339177 | 14 | 大 | 双 | ||
3339176 | 18 | 大 | 双 | ||
3339175 | 13 | 小 | 单 | ||
3339174 | 16 | 大 | 双 | ||
3339173 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出15 22 24 08 22 15 17 16 03 11 |